Patented appearance AC Motor frequency conversion 1.5 ton electric forklift for sale CPD15-G
This electric forklift is divided into 2 series, B series and G series, B series is DC system, G series is permanent magnet system, 1 ton, 1.5 ton, 2 ton, 3 ton, customers are welcome to purchase according to actual needs.

| Characteristics | unit | |
| Items | CPD15-B | |
| driving mode | seated | |
| rated capacity | 1500 | kg |
| load center distance | 500 | mm |
| power mode | lead-acid battery | |
| wheelbase | 1430 | mm |
| Tyre | ||
| tyre type | Solid tire | |
| wheels number(front/rear) | 2/2 | |
| front track | 920 | mm |
| rear track | 898 | mm |
| tyre(front) | 18x7-10 | |
| tyre(rear) | 16x6-8 | |
| Size | ||
| front overhang | 325 | mm |
| tilt of the mast,front/rear | 5/10 | ° |
| height,mast retraction | 2030 | mm |
| free lift height | / | mm |
| overall maximum lift height | 3000 | mm |
| height,mast extended | 4055 | mm |
| overhead guard height | 2110 | mm |
| lateral Fork Adjustment(Outside of Forks)Max/Min | 970/200 | mm |
| fork size(TxWxL) | 35*100*920 | mm |
| truck body length(fork excluded) | 2063 | mm |
| truck body width | 1096 | mm |
| turning radius | 2070 | mm |
| groubd clearance under mast | 88 | mm |
| Ground clearance at center of wheelbase(laden) | 110 | mm |
| width of aisle right-angle stacking(pallet1000x1000mm clearance 200mm) | 3655 | mm |
| width of aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm) | 3855 | mm |
| Performance | ||
| travel speed,laden/unladen | 7/8 | km/h |
| lifting speed,laden/unladen | 180/230 | mm/s |
| lowering speed,laden/unladen | 450 | mm/s |
| maximum negoniable gradient,laden/unladen | 15/20 | % |
| Weight | ||
| service mass(with battery) | 2430 | kg |
| axle load:unloaded,front/rear | kg | |
| axle load:loaded,front/rear | kg | |
| battery voltage /nominal capacity | 60V/150Ah | V/Ah |
| battery weight | 240 | kg |
| Configuration | ||
| drive motor power-60 minutes | 4 | kW |
| lift motor power-15 minutes | 3 | kW |
| drive motor controlling mode | MOSFET/PMSM | |
| lifting motor controlling mode | MOSFET/PMSM | |
| service brake/parking brake | Hydraulic/Mechanial | |
| hydraulic system working pressure | 14.5 | Mpa |
| Specifications | unit | |
| Model | CPD15-G | |
| driving mode | seated | |
| rated capacity | 1500 | kg |
| load center distance | 500 | mm |
| power mode | lead-acid battery | |
| wheelbase | 1430 | mm |
| tyre type | Solid Tyre | |
| wheels number(front/rear) | 2/2 | |
| front track | 920 | mm |
| rear track | 898 | mm |
| tyre(front) | 18x7-10 | |
| tyre(rear) | 16x6-8 | |
| front overhang | 325 | mm |
| tilt of the mast,front/rear | 5/10 | ° |
| height,mast retraction | 2030 | mm |
| free lift height | / | mm |
| overall maximum lift height | 3000 | mm |
| height,mast extended | 4055 | mm |
| overhead guard height | 2110 | mm |
| lateral Fork Adjustment(Outside of Forks)Max/Min | 970/200 | mm |
| fork size(LxWxT) | 35*100*920 | mm |
| truck body length(fork excluded) | 2063 | mm |
| truck body width | 1096 | mm |
| turning radius | 2070 | mm |
| groubd clearance under mast | 88 | mm |
| Ground clearance at center of wheelbase(laden) | 110 | mm |
| width of aisle right-angle stacking(pallet1000x1000mm clearance 200mm) | 3655 | mm |
| width of aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm) | 3855 | mm |
| travel speed,laden/unladen | 11/12 | km/h |
| lifting speed,laden/unladen | 250/260 | mm/s |
| lowering speed,laden/unladen | 450 | mm/s |
| maximum negoniable gradient,laden/unladen | 15/20 | % |
| service mass(with battery) | 2430 | kg |
| battery voltage /nominal capacity | 48V/240Ah/300/400Ah | V/Ah |
| battery weight | 400 | kg |
| drive motor power-60 minutes | 6.5Permanent magnet | kW |
| lift motor power-15 minutes | 6Permanent magnet | kW |
| drive motor controlling mode | MOSFET/PMSM | |
| lifting motor controlling mode | MOSFET/PMSM | |
| service brake/parking brake | Hydraulic/Mechanial | |
| hydraulic system working pressure | 14.5 | Mpa |





