Best price Heli 10 ton forklift diesel forklift CPCD100 for sale




| Model | CPCD80 | CPCD100 | |
| power type | diesel | diesel | |
| rated capacity | kg | 8000 | 10000 |
| load center | mm | 600 | 600 |
| mast height (with backrest) | mm | 4420 | 4330 |
| Max. lifting height | mm | 3000 | 3000 |
| free lifting height | mm | 200 | 200 |
| overall height (overhead guard) | mm | 2560 | 2560 |
| overall length(with fork) | mm | 5160 | 5480 |
| over width | mm | 2165 | 2165 |
| min ground clearance(at the mast ) | mm | 250 | 245 |
| min turning radius(exterior) | mm | 3700 | 3900 |
| min .right angle stacking aisle width | mm | 3310 | 3540 |
| fork size (LXWXH) | mm | 1220X170X70 | 1220X175X80 |
| max.travelling speed (loaded/unloaded) | km/h | 26/30 | 26/30 |
| max.traction force(loaded/unloaded) | KN | 63 | 57 |
| max.gradeability(loaded/unloaded) | % | 25/21 | 21/20 |
| tyre type | Pneumatic tyre | Pneumatic tyre | |
| engine model | xichai CA6110 | Pekins 1104D-44TA | |
| rated power | kw/rpm | 83/2000 | 83/2200 |
| rated torque | Nm/rpm | 150/1400-1500 | 418/1400 |
| total weight (oil included) | kg | 10960 | 12510 |



