




The specification of 3.5 ton electric Forklift
| Manufacturer | LTMG | ||
| Model | FB35 | ||
| Load capacity | kg | 3500 | |
| Load center | mm | 500 | |
| Power unit | Battery | ||
| Operator type | Driver/seat | ||
| Tire type | Front/rear | Pneumatic/Solid | |
| Wheel(x=driving) | Front/rear | 2X/2 | |
| Max. lifting height | mm | 3000 | |
| Free lift | mm | 165 | |
| Fork size | L*W*T | mm | 1070*125*50 |
| Tilt range | Mast forward/backward | deg | 6/12 |
| Overall length(without fork) | mm | 2550 | |
| Total width | mm | 1225 | |
| Mast height (fork lowering) | mm | 2075 | |
| Overall height fork raised | With backrest | mm | 4250 |
| Height to head guard | mm | 2190 | |
| Turning radius(outside) | mm | 2180 | |
| Load distance | mm | 485 | |
| Min. right angle stacking aisle | not add load length&clearance | mm | 2665 |
| Speed | Max Travellingfull load | km/h | 13 |
| Max Travellingno load | km/h | 14.5 | |
| Liftingfull load | mm/s | 220 | |
| Liftingno load | mm/s | 450 | |
| Gradeability | full load | % | 12.5 |
| Truck weight(with standard battery) | kg | 5190 | |
| Weight distribution | Fulloadfront/rear | kg | 7480/1210 |
| Noloadfront/rear | kg | 2000/3190 | |
| Tires | Number | front/rear | 2/2 |
| Model | frontaxle | 28*9-15-12PR | |
| rear axle | 18*7-8 | ||
| Wheel base | mm | 1600 | |
| Tread | Front/rear | mm | 1000/950 |
| Ground clearance | At lowest point(mast) | mm | 140 |
| Frame | mm | 120 | |
| Brake | Servicebrake | Hydraulic-foot pedal | |
| Parking brake | Mechanical-hand lever | ||
| Battery | Voltage/capacity | V/AH/5hr | 72V-560 |
| Weight with box (standard) | kg | 1290 | |
| Electric motor | AC Driving motor | kw | 16.6 |
| DC Hydraulic driving motor | kw | 13 | |
| AC Hydraulic driving motor (as option) | kw | 13.4 | |
| Control type | Driving AC , lifting DC Driving AC , lifting AC(as option ) | ||
| Operating pressure | kg/cm² | 175 | |




