Product Name: High quality electric forklift electric stacker on sale
Our models including FL30/FD30/35/38Z/FD40/45/50mini/FD50/60/70/FD70/80S/FD100/FD20/25/40E/FD20/25/30/35H/FD25/30/35RG/FD30/35R(Z)/FD30/35RW etc., for more details welcome your contact
Parameter







Our models including FL30/FD30/35/38Z/FD40/45/50mini/FD50/60/70/FD70/80S/FD100/FD20/25/40E/FD20/25/30/35H/FD25/30/35RG/FD30/35R(Z)/FD30/35RW etc., for more details welcome your contact
Parameter
| Specifications | Unit | FD38Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Characteristics | Power | - | diesel | |
| Rated Capacity | kg | 3800 | ||
| Center of load | J(mm) | 500 | ||
| Lifting height | h1(mm) | 3000 | ||
| Free lifting height | h3(mm) | 90 | ||
| Forks L×W×H | L5×W×T(mm) | 1070×150×50 | ||
| Tilt Forward/Backward | º | 6/12 | ||
| Min.turning radius | R1(mm) | 2650 | ||
| Min.ground clearance(Mast) | m(mm) | 135 | ||
| Overhead guard height | h4(mm) | 2170 | ||
| Height from seat to overhead guard | L3(mm) | 501 | ||
| Front overhang | L4(mm) | 595 | ||
| Perf | Max.traveling speed(loaded) | km/h | 20 | |
| Max.lifting speed(loaded/empty) | mm/s | 470/520 | ||
| Drawbar pull/Gradeability | kN/% | 18/20 | ||
| Dimensions | Overall length (without fork) | L1(mm) | 3966 | |
| Overall width | W1(mm) | 1230 | ||
| Mast lowered height | h2(mm) | 2170 | ||
| Mast extended height | mm | 4263 | ||
| Chassis | Tire | Front | - | 250-15-16PR |
| Rear | - | 6.50-10-10PR | ||
| Wheelbase | L2(mm) | 1800 | ||
| Tread width | Front/Rear | S/P(mm) | 1000/970 | |
| Curb weight | None-load | kg | 4800 | |
| Powertrain | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/90 |
| Engine | Model | - | QC495G | |
| Rated power | kw/r.p.m | 42/2650 | ||
| Rated torque | N·m/r.p.m | 174/1980 | ||
| Cylinder amount | - | 4 | ||
| Bore×Stroke | mm | 95×105 | ||
| Displacement | L | 2.98 | ||
| Fuel tank | L | 70 | ||
| Transmission | - | 1/1 automatic transmission | ||
| Working pressure | MPa | 17.5 | ||
Product Picture










