| Metric | Metric | |||
| 1 | Manuafacturer | microlift | microlift | |
| 2 | Model | ET15MH | ET15MH-P | |
| 3 | Operator type | Walkie | Walkie | |
| 4 | Load Capacity | Q | 1500kg | 1500kg |
| 5 | Load Center | C | 600mm | 600mm |
| 6 | Wheelbase | Y | 1170mm/1240mm | 1202mm/1272mm |
| 7 | Service Weight | 110kg/120kg | 125kg/135kg | |
| 8 | Overall Height | H1 | 1250mm | 1250mm |
| 9 | Lift Height | H2 | 200mm | 200mm |
| 10 | Fork Height (Lowered) | H3 | 85mm | 85mm |
| 11 | Overall Length | L1 | 1540mm/1610mm | 1646mm/1616mm |
| 12 | Overall Width | B | 540mm/680mm | 540mm/680mm |
| 13 | Fork Size | L2 | 540×1150mm/680×1220mm | 540×1150mm/680×1220mm |
| 14 | Travel Motor | 0.5KW | 0.75KW | |
| 15 | Travel Speed (laden/unladen) | 4/4.5kmh | 4/4.5kmh | |
| 16 | Max.Gradeability (laden/unladen) | % | 3%/20% | 8%/20% |
| 17 | Battery Voltage / Capacity | V/Ah | 24V/20Ah Li-Battery | 24V/20Ah Li-Battery |
| 18 | Turning Radius | R | 1320mm/1390mm | 1340mm/1410mm |
| 19 | Drive Motor | / | 0.5KW |
Compact Body
A) Dimensions similar to hand pallet truck;
B) Module design;
C) Weight of only less than 130kg.
Hybrid Drive
A) Normally used with lithium power;
B) Power off or malfunctions, release brake and pull/push by manual.
VNA Application
Very Narrow Aisle, within lorry, supermarket,truck, container, logistic transportation, etc.